Kerekúszó rozsdamentes acél testtálca
Kerekúszó rozsdamentes acél testtálca
- Roundfin
- Kína
- 10-15 nap
1. Rozsdamentes acél
2. Testreszabott
3. Kiváló minőség
4. Gyári ár
Kerekúszó rozsdamentes acél testtálca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
termékleírás | Lapos tálca kis fogantyúkkal | Groove tálca, vízlyuk kétoldali nagy fogantyúkkal | Süllyedő tálca kétoldali négy csatos fogantyúval | Süllyedő tálca négy oldalon, nyolc csatos fogantyúval | Hornyolt tálca kétoldali nagy fogantyúkkal | |||||||||||
Példányok | Anyag | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||||||
Anyag vastagsága | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | |
Vízlyuk vagy sem | × | √ | × | × | × | |||||||||||
Fogja vagy nem | Kis fogantyúk mindkét oldalon, kettő a hosszú oldalon, egy a keskeny oldalon, összesen hat | Mindkét oldalon egy nagy fogantyú, összesen kettő | Két-két csat fogantyú minden keskeny oldalon, összesen négy | Mindkét oldalon két csat fogantyú, összesen nyolc | Mindkét oldalon egy nagy fogantyú, összesen kettő | |||||||||||
Lemezforma | Lakás | Horony | Süllyedő | Süllyedő | Horony | |||||||||||
Méret | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | |
Fogantyú mérete | 140*50 | 450*105 | 130*56 | 130*56 | 450*105 | |||||||||||
A fogantyú anyaga | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||||
Terhelhetőség | 150 kg | 180 kg | 230 kg | 150 kg | 180 kg | 230 kg | 150 kg | 180 kg | 230 kg | 150 kg | 180 kg | 230 kg | 150 kg | 180 kg | 230 kg | |
Csomag | Export minőségi rétegelt lemez tok, 8 db/tok | Export minőségi rétegelt lemez tok, 8 db/tok | Export minőségi rétegelt lemez tok, 12 db/tok | Export minőségi rétegelt lemez tok, 12 db/tok | Export minőségi rétegelt lemez tok, 8 db/tok | |||||||||||
Csomagolási méret | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | |
Bruttó súly | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 250 kg | 270 kg | 300 kg | 250 kg | 270 kg | 300 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |
Nettó tömeg | 145 kg | 145 kg | 145 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg | 235 kg | 255 kg | 275 kg | 235 kg | 255 kg | 275 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
a termék jelölése: