Roundfin RD-2260 patológiai kriosztát mikrotom
- Roundfin
- Kína
- 15 nap
1. Fagyasztókamra belső részei teljesen zárt kivitelben
2. Egy nagyméretű gyorsfagyasztó polc 26 minta egyidejű elkészítését teszi lehetővé
3. A kriosztát két eredeti német Danfoss márkájú kompresszorral.
4. A gép működési zaja kevesebb, mint 50 decibel, ami a legalacsonyabb zajszint a világ híres hasonló termékeihez képest.
Roundfin klinikai analitikai műszerek RD-2260 patológiai kriosztát mikrotom

Jellemzők
1. A kriosztát mikrotom gépnek nagy előnye van, használja a LED-es érintőképernyőt a metszet teljes számának és a teljes vágási vastagságnak, a metszet vastagságának, a minta visszahúzásának értékének, a hőmérséklet-szabályozásnak és a dátumnak, az időnek, a hőmérséklet beállításának, a be-/kikapcsolásnak stb. Ezenkívül beállíthatja a kínai és az angol működési felület átalakítási módját.
2. Készenléti üzemmód: készenléti üzemmód indítása, a kriosztátkamra hőmérséklete automatikusan -1°C és -9°C között szabályozható; állítsa le ezt az üzemmódot, a rendszer 15 percen belül visszaállítja az üzemi hőmérsékletet.
3. A fagyasztott mikrotom gép két eredeti német Danfoss márkájú kompresszorral. Speciális hűtés a kamrához, a fagyasztópolchoz, a késpengéhez és a mintához, valamint a pengetartón lévő védőrúddal a kezelő védelmére.
4. UV sterilizáló funkció.
5. Hulladéktálcával és tároló állvánnyal a kamrában.
Részletek Képek

Leírás
| Paraméter | Metszetvastagság tartomány | 1-100 μm állítható |
| 1-20 μm lépésköz: 1 μm | ||
| 20-40 μm lépésenként: 2 μm | ||
| 40-100 μm lépésenként: 5 μm | ||
| Vágási vastagság tartomány | 5-500 μm állítható | |
| 5-50 μm lépésköz: 5 μm | ||
| 50-100 μm lépésenként: 10 μm | ||
| 100-500 μm lépésenként: 50 μm | ||
| A minta visszahúzása | 0-90 μm állítható | |
| 0-60 μm lépésköz: 5 μm | ||
| 60-90 μm lépésköz :10 μm | ||
| Maximális példányméret | 55*60 mm | |
| Vízszintes löket | 22 mm | |
| Függőleges löket | 72 mm | |
| Fagyasztókamra hőmérséklete | -10 ℃ és -40 ℃ között állítható | |
| A mintafej forgási szöge | X-tengely, Y-tengely:12° Z-tengely:360° | |
| Funkció | Fagyasztó polc | Minimális fagyasztási polc hőmérséklet: - 45 ℃ |
| Fagyasztóállomások száma: 26 | ||
| Peltier | Minimális μm Peltier polc hőmérséklet: - 65 ℃ | |
| Fagyasztóállomások száma :2 | ||
| Munkaidő -60 ℃ eléréséhez: 15 perc | ||
| Kompresszor típusa | Dupla Danfoss kompresszor | |
| Dimenzió | Nettó tömeg | 150 kg |
| Méret | 800*700*1190 mm | |
| Bruttó súly | 175 kg | |
| Csomagolási méret | 860*920*1480 mm | |
| Műszaki dátum | Feszültség és frekvencia | AC220V±10%, 50 Hz (normál) |
| AC110V±10%, 60 Hz | ||
| Erő | 500W | |
| Zaj | 50 Db(A) | |
| Hűtőanyag | R404A | |
| Biztonság | A pengetartó típusa | Igen |
| Kézikerék zár | 16 pozíció zárva | |
| Mások | Tanúsítvány | EZ |
| Egyéb megjegyzések | OEM / egyedi gyártás elfogadott | |
| Hulladéktisztító | IGEN |





